Startseite > Service > Lieferung bei Babista
Service
Lieferung und Bezahlung
Zu Fragen rund um Lieferung und Bezahlung beachten Sie bitte unsere AGB.
Teilzahlungsbeispiel
| Bezahlen Sie in bis zu 12 bequemen Monatsraten!(Beispiele für 3, 6 und 9 Monate) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Monate | 5 Monate | 7 Monate | |||||||
| Kauf- preis |
Auf- schlag |
Teilzahlungs- preis |
Rate je Monat |
Auf- schlag |
Teilzahlungs- preis |
Rate je Monat |
Auf- schlag |
Teilzahlungs- preis |
Rate je Monat |
| 50,00 | 1,04 | 51,04 | 17,01 | ||||||
| 100,00 | 2,07 | 102,07 | 34,02 | 3,15 | 103,15 | 20,63 | |||
| 200,00 | 4,14 | 204,14 | 68,05 | 6,30 | 206,30 | 41,26 | 8,54 | 208,54 | 29,79 |
| 300,00 | 6,21 | 306,21 | 102,07 | 9,45 | 309,45 | 61,89 | 12,81 | 312,81 | 44,69 |
| 500,00 | 10,35 | 510,35 | 170,12 | 15,75 | 515,75 | 103,15 | 21,35 | 521,35 | 74,48 |
| effekt. Jahreszins: 12,42% | effekt. Jahreszins: 12,60% | effekt. Jahreszins: 12,81% | |||||||
| monatl. Aufschlag: 0,69% | monatl. Aufschlag: 0,63% | monatl. Aufschlag: 0,61% | |||||||
| 1.000,00 | 13,50 | 1.013,50 | 337,83 | 22,50 | 1.022,50 | 204,50 | 31,50 | 1.031,50 | 147,36 |
| effekt. Jahreszins: 8,1% | effekt. Jahreszins: 9,0% | effekt. Jahreszins: 9,45% | |||||||
| monatl. Aufschlag: 0,45% | monatl. Aufschlag: 0,45% | monatl. Aufschlag: 0,45% | |||||||
| (Beispiele für 9 und 12 Monate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Monate | 12 Monate | |||||
| Kauf- preis |
Auf- schlag |
Teilzahlungs- preis |
Rate je Monat |
Auf- schlag |
Teilzahlungs- preis |
Rate je Monat |
| 200,00 | 10,80 | 210,80 | 23,42 | 14,16 | 214,16 | 17,85 |
| 300,00 | 16,20 | 316,20 | 35,13 | 21,24 | 321,24 | 26,77 |
| 500,00 | 27,00 | 527,00 | 58,56 | 35,40 | 535,40 | 44,62 |
| effektiver Jahreszins: 12,96% | effektiver Jahreszins: 13,07% | |||||
| monatl. Aufschlag: 0,60% | monatl. Aufschlag: 0,59% | |||||
| 1.000,00 | 40,50 | 1.040,50 | 115,61 | 54,00 | 1.054,00 | 87,83 |
| effektiver Jahreszins: 9,72% | effektiver Jahreszins: 9,97% | |||||
| monatl. Aufschlag: 0,45% | monatl. Aufschlag: 0,45% | |||||










