Die Babista-Größenberatung
Größentabellen
So passt Ihr Wunschmodell auf Anhieb!
Nehmen Sie einfach Maß und ordnen Sie Ihre Körpermaße den Größen in der entsprechenden Tabelle zu.
Wenn Sie sich bei Ihrer Größe nicht sicher sein sollten, dann lassen Sie doch ganz einfach und bequem unseren Größenrechner Ihre Konfektionsgröße ermitteln.
So einfach ermitteln Sie Ihre ideale Größe:
Nehmen Sie bei sich in Zentimetern Maß und ordnen Sie Ihre Körpermaße den Größen in der Tabelle zu.
Das Messen ist ganz leicht:
Als erstes stellen Sie sich gerade
und entspannt hin. Das Maßband sollte direkt am Körper anliegen, denn die Maße in
der Tabelle sind reine Körpermaße. Der Bewegungsspielraum ist, entsprechend der
Passform, bereits berücksichtigt.
Liegen Ihre Maße zwischen zwei Größen, bestellen
Sie die Größere.
So nehmen Sie richtig Maß!
Alle Angaben in cm.
Körpermaße
Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel
bis zur Sohle.
Am Türrahmen geht es am besten.
Halsweite
Unterhalb des Kehlkopfes das Maßband
locker rund um den Hals legen.
Brustumfang
Waagrecht über der stärksten Stelle
der Brust messen.
Taillenumfang
Das Maßband ohne zu schnüren waagrecht
um die Taille herum legen.
Gesäßweite
Waagrecht um die stärkste Stelle
des Gesäßes messen.
Schuhe
Stellen Sie sich in Strümpfen auf ein Blatt
Papier und zeichnen Sie die Umrisse beider Füße nach. Messen Sie nun am Umriss des
größeren Fußes den Abstand von der Fußspitze bis zur Ferse in cm.
Entnehmen Sie einfach Ihre Maße aus unseren Größentabellen!
| NORMALE GRÖSSEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Gesäßweite | N-Bestellgröße |
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 100-103 | 48 |
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 104-107 | 50 |
| 177-182 | 102-105 | 90-93 | 108-111 | 52 |
| 179-184 | 106-109 | 94-99 | 112-115 | 54 |
| 181-186 | 110-113 | 100-104 | 116-119 | 56 |
| 183-188 | 114-117 | 105-109 | 120-123 | 58 |
| 186-190 | 118-121 | 110-114 | 124-127 | 60 |
| 188-192 | 122-125 | 115-119 | 128-131 | 62 |
| 188-192 | 126-129 | 120-124 | 132-135 | 64 |
| 188-192 | 130-133 | 125-129 | 136-139 | 66 |
| UNTERSETZTE GRÖSSEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Gesäßweite | Ü-Bestellgröße |
| 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 | 24 |
| 169-173 | 98-101 | 90-93 | 104-107 | 25 |
| 172-176 | 102-105 | 94-97 | 108-111 | 26 |
| 174-178 | 106-109 | 98-101 | 112-115 | 27 |
| 176-180 | 110-113 | 102-106 | 116-119 | 28 |
| 178-182 | 114-117 | 107-111 | 120-123 | 29 |
| 181-183 | 118-121 | 112-116 | 124-127 | 30 |
| 182-184 | 122-125 | 117-121 | 128-131 | 31 |
| 188-192 | 126-129 | 122-126 | 132-135 | 32 |
| 188-192 | 130-133 | 127-131 | 136-139 | 33 |
| HEMDEN | ||
|---|---|---|
| Halsweite in cm = Bestellgröße | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| UNTERBEKLEIDUNG | ||
|---|---|---|
| Unterhemden, Slips, Schlafanzüge, Badehosen | ||
| Konfektionsgröße | Bestellgröße | |
| 44/46 | 4 | |
| 48 | 5 | |
| 50/52 | 6 | |
| 54 | 7 | |
| 56/58 | 8 | |
| 60 | 9 | |
| 62/64 | 10 | |
| SCHUHWEITEN | ||
|---|---|---|
| Für schlanke Füße | ||
| Für normale Füße | ||
| Für kräftige Füße | ||
| Für sehr kräftige Füße | ||
| SCHUHE (DE) | ||
|---|---|---|
| Fußlänge in cm | Deutsche Größe | |
| 24,5 | 39 | |
| 25,1 | 40 | |
| 25,8 | 41 | |
| 26,5 | 42 | |
| 27,1 | 43 | |
| 27,8 | 44 | |
| 28,5 | 45 | |
| 29,1 | 46 | |
| 29,8 | 47 | |
| 30,5 | 48 | |
| 31,2 | 49 | |
| 31,9 | 50 | |
| SCHUHE (EN) | ||
|---|---|---|
| Fußlänge in cm | Englische Größe | |
| 25,6 | 7 | |
| 26 | 7 1/2 | |
| 26,5 | 8 | |
| 26,9 | 8 1/2 | |
| 27,3 | 9 | |
| 27,7 | 9 1/2 | |
| 28,1 | 10 | |
| 28,6 | 10 1/2 | |
| 29,0 | 11 | |
| 29,4 | 11 1/2 | |
| 29,8 | 12 | |
| 30,2 | 12 1/2 | |
| 30,6 | 13 | |
| 31,0 | 13 1/2 | |
| 31,4 | 14 | |
| 31,8 | 14 1/2 | |
| 32,2 | 15 | |




